Archive for the 'Results' Category

National Open 2008 Results

Posted in Results on July 14th, 2008 by Nevada Chess

There was a 6-way tie for first at the 2008 National Open held at the Riviera Hotel & Casino in Las Vegas. GMs Gata Kamsky, Laurent Fressinet, Tigran Petrosian and Atanas Kolev were joined by IMs Ben Finegold and Josh Friedel, all finishing with 5 points.

The highest placed Nevadan was FM James Schuyler who finished tied for 10th-23rd with 4 points.

Read more »

GM Khachiyan Takes 8th Far West Open

Posted in Results on March 23rd, 2008 by Nevada Chess

Grandmaster Melikset Khachiyan won the 8th Annual Far West Open, held at the Sands Regency in Reno from March 21-23, 2008, with a final score of 5

2007 Nevada State Scholastic Team & Individual Championships

Posted in Results, Scholastic on March 24th, 2007 by Nevada Chess

K-3 Results

 USCF ID PAIR       NAME        ST   1     2     3     4     5     6   TOTAL
-------- ---- ----------------- -- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
12931319    1 BALDYGA, MICHAEL  NV W--20 W--23 W---8 W---6 W---2 W---3  6.0
13240142    2 KOLOSKY, C J      NV W--35 W--10 W---4 W---7 L---1 W---8  5.0
13516145    3 SANATINIA, ARMAN  NV W--27 W--13 W---9 W--32 W---7 L---1  5.0
13525086    4 ADRANGI, KAYVAAN  NV W--54 W--15 L---2 W--11 W--12 W---6  5.0
13072274    5 MARTINEZ, LUKE X  NV W--43 D--48 D--18 D--31 W--20 W---9  4.5
12933076    6 AGRAWAL, ALEX     NV W--28 W--18 W--17 L---1 W--23 L---4  4.0
13478741    7 MASON, SAMUEL REE NV W--50 W--11 W--12 L---2 L---3 W--17  4.0
13112768    8 HANSEN, AMANDA    NV W--38 W--40 L---1 W--10 W--15 L---2  4.0
13615024    9 LEE, GRAHAM       NV W--45 W--25 L---3 W--14 W--32 L---5  4.0
13242965   10 SAN MARTIN, GABRI NV W--41 L---2 W--53 L---8 W--27 W--30  4.0
13117744   11 HOOD, JIMMY       NV W--39 L---7 W--28 L---4 W--38 W--31  4.0
13397393   12 HANSEN, TUCKER    NV W--46 W--21 L---7 W--34 L---4 W--32  4.0
13335663   13 TEGTMEYER, DAVID  NV W--31 L---3 L--38 W--28 W--44 W--33  4.0
13072280   14 MARTINEZ, ALEXIA  NV W--33 L--16 W--42 L---9 W--29 W--22  4.0
13514216   15 HIEW, JASON       NV W--56 L---4 W--43 W--16 L---8 W--23  4.0
13080446   16 HIRALES, CHRISTIA NV W--37 W--14 L--32 L--15 W--26 D--18  3.5
13242938   17 BALDYGA, ALEXANDE NV W--53 W--30 L---6 D--20 W--19 L---7  3.5
13514311   18 ALEXANDER, JOSH   NV W--47 L---6 D---5 D--30 W--49 D--16  3.5
13514201   19 WILKINS, AUSTIN   NV L--30 W--29 D--44 W--48 L--17 W--37  3.5
13400836   20 GIALKETSIS, GEORG NV L---1 W--55 W--25 D--17 L---5 W--36  3.5
13396170   21 FAGAN, DON        NV W--44 L--12 W--48 W--38 U---0 U---0  3.0
12979323   22 HAN, AMANDA       NV W--42 L--32 L--26 W--52 W--25 L--14  3.0
12932386   23 HIGA, JANE T      NV W--51 L---1 W--35 W--26 L---6 L--15  3.0
13513496   24 CARNATE, NATALIE  NV D--29 L--34 L--33 W--51 D--42 W--44  3.0
13317871   25 MARTINEZ, JUSTIN  NV W--52 L---9 L--20 W--46 L--22 W--42  3.0
13400878   26 GARCIA, MATTHEW   NV L--48 W--49 W--22 L--23 L--16 W--43  3.0
13400925   27 GUAN, RAYMOND     NV L---3 W--56 L--34 W--43 L--10 W--49  3.0
13349333   28 BROWN, REMINGTON  NV L---6 W--47 L--11 L--13 W--55 W--50  3.0
13632205   29 BINFIELD, ROBERT  NV D--24 L--19 W--50 D--33 L--14 W--40  3.0
13677366   30 BORGEL, HANNAH MI NV W--19 L--17 W--40 D--18 D--31 L--10  3.0
13630743   31 DASELER, ROBERT   NV L--13 W--37 W--36 D---5 D--30 L--11  3.0
13630440   32 ESTIMOS, KENNETH  NV W--34 W--22 W--16 L---3 L---9 L--12  3.0
13630764   33 FIORENTINO, GAGE  NV L--14 D--50 W--24 D--29 W--34 L--13  3.0
13107376   34 DE LA CALZADA, YA NV L--32 W--24 W--27 L--12 L--33 D--38  2.5
13400946   35 KWOK, ANDREW      NV L---2 W--54 L--23 L--37 D--39 W--55  2.5
13513020   36 TEGTMEYER, SARA   NV L--40 W--46 L--31 D--42 W--48 L--20  2.5
13358295   37 SILVA, ANGELA     NV L--16 L--31 W--55 W--35 D--40 L--19  2.5
13400910   38 SELLINGER, JAKE   NV L---8 W--51 W--13 L--21 L--11 D--34  2.5
13632191   39 WIECZOREK, EMERSO NV L--11 L--42 D--54 D--50 D--35 W--52  2.5
13514243   40 HORNS, NOAH       NV W--36 L---8 L--30 D--44 D--37 L--29  2.0
13514237   41 GATLIN, VICTORIA  NV L--10 L--44 L--49 D--56 W--51 D--48  2.0
13514291   42 MANCUSO, ZIA      NV L--22 W--39 L--14 D--36 D--24 L--25  2.0
12975430   43 PATEL, KUVAAL     NV L---5 W--52 L--15 L--27 W--53 L--26  2.0
13516103   44 PATEL, SAHIL      NV L--21 W--41 D--19 D--40 L--13 L--24  2.0
13130854   45 WU, HERMAN        NV L---9 L--53 D--51 D--54 D--52 D--46  2.0
13514285   46 BREEDING, EDDIE W NV L--12 L--36 W--47 L--25 D--50 D--45  2.0
13513475   47 HIRALES, YOVAN    NV L--18 L--28 L--46 L--55 B---0 B---0  2.0
13683856   48 PAN, LUCAS        NV W--26 D---5 L--21 L--19 L--36 D--41  2.0
13677021   49 THUMMALA, TARUN   NV U---0 L--26 W--41 W--53 L--18 L--27  2.0
13415171   50 CRUDEN, CAMERON   NV L---7 D--33 L--29 D--39 D--46 L--28  1.5
13683820   51 SARNO, ELLIOT     NV L--23 L--38 D--45 L--24 L--41 W--53  1.5
13683835   52 VAYNER, ALEXANDER NV L--25 L--43 W--56 L--22 D--45 L--39  1.5
13514305   53 KAMBOJ, SANA      NV L--17 W--45 L--10 L--49 L--43 L--51  1.0
13525071   54 YEAGER, JOHN, IV  NV L---4 L--35 D--39 D--45 U---0 U---0  1.0
13654755   55 SHAH, SIMRAN      NV U---0 L--20 L--37 W--47 L--28 L--35  1.0
13683841   56 SORENSON, MADELEI NV L--15 L--27 L--52 D--41 U---0 U---0  0.5

K-5 Results

 USCF ID PAIR       NAME        ST   1     2     3     4     5     6   TOTAL
-------- ---- ----------------- -- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
12931319    1 BALDYGA, MICHAEL  NV W--38 W--18 W--10 D---2 W---9 W---3  5.5
13072226    2 MARTINEZ, MATTHEW NV W--39 W--23 W--16 D---1 W---8 W--11  5.5
12898026    3 HIGA, JOSHUA ZEN  NV W--28 W--12 W--22 W---5 W---7 L---1  5.0
13478741    4 MASON, SAMUEL REE NV W--43 L---5 W--39 W--27 W--22 W--13  5.0
13654740    5 SEID, RAYMOND     NV W--25 W---4 W--21 L---3 W--16 W---7  5.0
12975095    6 ARTEAGA, REBECCA  NV L--29 W--34 W--27 D--17 W--24 W--21  4.5
13072295    7 MARTINEZ, ISAAC C NV W--35 W--17 W--33 W---9 L---3 L---5  4.0
13240142    8 KOLOSKY, C J      NV W--52 L--13 W--37 W--18 L---2 W--25  4.0
13397413    9 MUNOZ, RYAN       NV W--15 W--45 W--13 L---7 L---1 W--17  4.0
13131025   10 BANERJI, NEIL     NV W--40 W--26 L---1 W--19 L--13 W--24  4.0
13358280   11 PRESSLER, CHET    NV W--31 L--27 W--28 W--29 W--12 L---2  4.0
12911734   12 LEE, SYDNEY       NV W--49 L---3 W--35 W--46 L--11 W--29  4.0
12929846   13 SAMSON, ERIC G    NV W--44 W---8 L---9 W--33 W--10 L---4  4.0
12967781   14 MURRY, CHARLES (" NV W--48 L--33 W--45 L--16 W--31 W--22  4.0
13245683   15 SHER, MAX         NV L---9 W--51 L--18 W--44 W--27 W--23  4.0
12852390   16 KANAREK, MICHAEL  NV W--42 W--29 L---2 W--14 L---5 D--18  3.5
12979297   17 SACHS, PARKER     NV W--47 L---7 W--30 D---6 W--34 L---9  3.5
13101230   18 MARTINEZ, MATTHEW NV W--32 L---1 W--15 L---8 W--30 D--16  3.5
12845083   19 GRIGORIEV, MICHAE NV W--20 L--21 W--36 L--10 D--35 W--34  3.5
13358274   20 MATHEW, MANOJ     NV L--19 W--38 L--25 W--39 D--45 W--35  3.5
12891424   21 MC GARRY, NICKOLA NV W--30 W--19 L---5 L--24 W--37 L---6  3.0
12895080   22 GIBSON, KATHRYN   NV W--36 W--24 L---3 W--25 L---4 L--14  3.0
12924022   23 KOZICH, KAITLIN   NV W--50 L---2 L--29 W--42 W--28 L--15  3.0
12895082   24 VIOLA, ANTHONY    NV X---0 L--22 W--41 W--21 L---6 L--10  3.0
12879934   25 PIEDRA, LARISSA   NV L---5 W--31 W--20 L--22 W--46 L---8  3.0
12904302   26 O'CONNER, KYLE    NV W--51 L--10 L--46 L--34 W--36 W--41  3.0
13516130   27 ADRANGI, ARASH    NV W--46 W--11 L---6 L---4 L--15 W--42  3.0
12878432   28 KROPP, EMERSON    NV L---3 W--42 L--11 W--41 L--23 W--46  3.0
13514270   29 TA, JONATHAN      NV W---6 L--16 W--23 L--11 W--33 L--12  3.0
12921815   30 MAURI, DOMINIC    NV L--21 W--50 L--17 W--32 L--18 W--45  3.0
13093966   31 LUCARELLI, TYLER  NV L--11 L--25 W--51 W--38 L--14 W--37  3.0
13400795   32 MORENO, MARCOS    NV L--18 L--35 W--52 L--30 W--39 W--38  3.0
12904303   33 SAN MARTIN, LEONA NV W--41 W--14 L---7 L--13 L--29 H---0  2.5
12911846   34 TRUJILLO, NICHOLA NV H---0 L---6 W--44 W--26 L--17 L--19  2.5
12932386   35 HIGA, JANE T      NV L---7 W--32 L--12 W--43 D--19 L--20  2.5
13514201   36 WILKINS, AUSTIN   NV L--22 W--47 L--19 D--45 L--26 W--44  2.5
12919574   37 ROSE, MICHAEL     NV L--45 W--43 L---8 W--40 L--21 L--31  2.0
13245751   38 MANCUSO, ROMAN    NV L---1 L--20 W--48 L--31 W--43 L--32  2.0
12933724   39 RANSOM, RYAN      NV L---2 W--49 L---4 L--20 L--32 W--47  2.0
13280347   40 MROQUE, ANGAD     NV L--10 L--46 W--50 L--37 L--42 W--51  2.0
12933736   41 ROMAN, SERGIO     NV L--33 W--48 L--24 L--28 W--51 L--26  2.0
13092393   42 RANSOM, CAREENA   NV L--16 L--28 W--47 L--23 W--40 L--27  2.0
13415150   43 OLIVER, ELIJAH    NV L---4 L--37 W--49 L--35 L--38 W--50  2.0
13445783   44 WOODSON, MARK     NV L--13 W--52 L--34 L--15 W--48 L--36  2.0
13688173   45 GREENAWALT, DAKOT NV W--37 L---9 L--14 D--36 D--20 L--30  2.0
13683814   46 VEERAPPAN, ARAVIN NV L--27 W--40 W--26 L--12 L--25 L--28  2.0
13099458   47 TRUJILLO, MIYANNA NV L--17 L--36 L--42 W--49 D--50 L--39  1.5
13632211   48 THOMPSON, MADISON NV L--14 L--41 L--38 D--50 L--44 W--49  1.5
13245677   49 ADAMS, JULIANA    NV L--12 L--39 L--43 L--47 B---0 L--48  1.0
13516118   50 SACHS, PEYTON     NV L--23 L--30 L--40 D--48 D--47 L--43  1.0
13688188   51 GAZALA, ELIRAN    NV L--26 L--15 L--31 X---0 L--41 L--40  1.0
13317886   52 MARTINEZ, CHRISTO NV L---8 L--44 L--32 F---0 U---0 U---0  0.0

K-8 Results

 USCF ID PAIR       NAME        ST   1     2     3     4     5   TOTAL
-------- ---- ----------------- -- ----- ----- ----- ----- ----- -----
12879937    1 LEE, RICHARD      NV W--13 W---9 D---6 W---5 W---3  4.5
12923063    2 MERCURIO, PHILIP  NV W--19 W--17 W---4 L---3 W--13  4.0
12839630    3 REISCH, WESTON CO NV W--14 W--18 W---8 W---2 L---1  4.0
12854430    4 LEE, AUSTIN       NV W--20 W--10 L---2 W---6 W--15  4.0
13117750    5 SARAN, ISHAN      NV W--25 W--15 W---7 L---1 W--11  4.0
12861304    6 BANKS, CHRISTOPHE NV W--27 W--16 D---1 L---4 W--12  3.5
12901898    7 HENDRICKSON, EDWA NV L--24 W--21 L---5 W--29 W--18  3.0
12902845    8 VENKATESH, VIVEK  NV W--21 W--29 L---3 L--12 W--19  3.0
12893181    9 KOZICH, JONATHAN  NV W--28 L---1 L--13 W--24 W--20  3.0
12975398   10 STANTON, HARRISON NV W--30 L---4 L--15 W--23 W--17  3.0
12786972   11 KROPP, SEBASTIAN  NV L--29 W--24 W--20 W--17 L---5  3.0
12933720   12 VEERAPPAN, RAMAN  NV L--15 W--27 W--22 W---8 L---6  3.0
13397428   13 MUNOZ, KENNY      NV L---1 W--28 W---9 W--16 L---2  3.0
12975424   14 BUYACHEK, MATTHEW NV L---3 W--23 L--17 W--28 W--24  3.0
13661663   15 NOWLIN, SAMUEL DE NV W--12 L---5 W--10 W--18 L---4  3.0
12902846   16 VENKATESH, ANITA  NV W--26 L---6 D--24 L--13 W--25  2.5
12900628   17 CARNATE, JONATHAN NV W--22 L---2 W--14 L--11 L--10  2.0
12870448   18 NGUYEN, VANVAN    NV W--23 L---3 W--29 L--15 L---7  2.0
12870476   19 GUARNIERI, STEVEN NV L---2 L--22 W--26 W--27 L---8  2.0
12870474   20 PIEDRA, LIANA     NV L---4 W--30 L--11 W--22 L---9  2.0
12878431   21 KROWICKI, OSCAR   NV L---8 L---7 L--23 W--26 W--28  2.0
12975115   22 DE LA CALZADA, NO NV L--17 W--19 L--12 L--20 W--29  2.0
13514264   23 LITWIN, TREVOR    NV L--18 L--14 W--21 L--10 W--27  2.0
12928420   24 CROSS, SPENCER NE NV W---7 L--11 D--16 L---9 L--14  1.5
12904301   25 O'CONNER, CODY    NV L---5 D--26 L--27 W--30 L--16  1.5
13672066   26 GARCIA, JAMES     NV L--16 D--25 L--19 L--21 W--30  1.5
12816594   27 KROPP, REMINGTON  NV L---6 L--12 W--25 L--19 L--23  1.0
12831424   28 WILDER, JOSEPH    NV L---9 L--13 W--30 L--14 L--21  1.0
13672051   29 CULLINGS, ETHAN   NV W--11 L---8 L--18 L---7 L--22  1.0
12914406   30 JANGA, BHAVANA    NV L--10 L--20 L--28 L--25 L--26  0.0

K-12 Results

 USCF ID PAIR       NAME        ST   1     2     3     4     5   TOTAL
-------- ---- ----------------- -- ----- ----- ----- ----- ----- -----
12907432    1 KOSBAB, ALEX      NV W--12 W---3 W---9 W---2 W---8  5.0
12879937    2 LEE, RICHARD      NV W--26 W--11 W--21 L---1 W--10  4.0
13565041    3 BARD, JACOB       NV W--25 L---1 W--23 W--11 W---9  4.0
12717117    4 DUAN, DANIEL      NV X---0 W--19 L--10 D---5 W--15  3.5
12898026    5 HIGA, JOSHUA ZEN  NV W--23 D---8 W--15 D---4 D---7  3.5
12870478    6 HERNANDEZ, SANDRA NV W--19 D--15 L---8 W--24 W--12  3.5
12902934    7 FOSHEE, DAVID     NV W--28 L--21 W--22 W--13 D---5  3.5
13632666    8 HALL, MYLAN D     NV W--17 D---5 W---6 W--10 L---1  3.5
12923063    9 MERCURIO, PHILIP  NV W--20 W--13 L---1 W--14 L---3  3.0
12839630   10 REISCH, WESTON CO NV X---0 W--14 W---4 L---8 L---2  3.0
12895873   11 HUANG, CHARLES JI NV W--22 L---2 W--18 L---3 W--19  3.0
12893454   12 PERRON, ALEXANDER NV L---1 W--28 W--25 W--21 L---6  3.0
13632583   13 HALL, MARTEZ DAMI NV W--16 L---9 W--24 L---7 W--21  3.0
13676728   14 LOCKARD, JASON PA NV W--24 L--10 W--16 L---9 W--17  3.0
13117750   15 SARAN, ISHAN      NV W--18 D---6 L---5 W--16 L---4  2.5
12901897   16 KOWALSKI, KEVIN   NV L--13 W--27 L--14 L--15 W--23  2.0
12933710   17 SANACORE, ADAM    NV L---8 L--23 W--20 W--18 L--14  2.0
13677413   18 ANGELES, JAN-MICH NV L--15 W--26 L--11 L--17 W--27  2.0
12873841   19 HALL, TRAVAN L    NV L---6 L---4 W--26 W--27 L--11  2.0
13676295   20 HOUGHTON, NICHOLA NV L---9 L--24 L--17 W--26 W--25  2.0
13675752   21 LAYMAN, GREGORY J NV W--27 W---7 L---2 L--12 L--13  2.0
13661663   22 NOWLIN, SAMUEL DE NV L--11 W--25 L---7 L--23 W--24  2.0
13673838   23 SNOW, ADAM MICHAE NV L---5 W--17 L---3 W--22 L--16  2.0
12786532   24 MILLER, KEVIN     NV L--14 W--20 L--13 L---6 L--22  1.0
12858401   25 MILLER, JEREMY    NV L---3 L--22 L--12 W--28 L--20  1.0
13245751   26 MANCUSO, ROMAN    NV L---2 L--18 L--19 L--20 W--28  1.0
12933721   27 WU, WESLEY        NV L--21 L--16 W--28 L--19 L--18  1.0
13676300   28 PAYUMO, NICHOLAS  NV L---7 L--12 L--27 L--25 L--26  0.0

2006 North American Open

Posted in Results on December 26th, 2006 by Nevada Chess

Bally’s Hotel/Casino, Las Vegas, Nevada
December 26-29, 2006

Open Section

 USCF ID PAIR       NAME        ST PRERATE PSTRATE   1     2     3     4     5     6     7   TOTAL
-------- ---- ----------------- -- ------- ------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
12641216    1 NAKAMURA, HIKARU  NY 2738*   2748*   W--45 W--22 W--20 D---6 W--24 W---2 D---3  6.0
12710286    2 MILOV, VADIM         2716*   2731*   W--31 W--18 W--60 D---3 W---6 L---1 W--11  5.5
12922861    3 IZORIA, ZVIAD, GM NY 2689*   2700*   W--61 D--52 W--32 D---2 W--16 W---5 D---1  5.5
12544264    4 SHABALOV, ALEXAND PA 2654*   2657*   W--35 W--14 L---6 W--25 W---8 D--11 W--13  5.5
12212800    5 GUREVICH, DMITRY  IL 2589*   2591*   W--38 D--12 W--15 D---8 W--42 L---3 W--14  5.0
12823402    6 SHARAVDORJ, DASHZ CO 2504*   2522*   W--47 W--37 W---4 D---1 L---2 D--24 W--23  5.0
12624969    7 BLATNY, PAVEL     NY 2496*   2508*   W--75 H---0 D--52 W--60 D--14 W--34 H---0  5.0
12524770    8 MULYAR, MICHAEL A CO 2423*   2439*   D--65 W--64 W--17 D---5 L---4 W--44 W--19  5.0
12847250    9 ROBSON, RAY S     FL 2285*   2317*   L--21 W--76 W--33 L--42 W--41 W--22 W--20  5.0
12670753   10 SERPER, GREGORY   WA 2592*   2576*   W--36 D--43 D--21 L--45 W--56 W--42 D--15  4.5
12534917   11 YERMOLINSKY, ALEX SD 2590*   2584*   W--62 D--24 D--25 W--26 W--35 D---4 L---2  4.5
12650696   12 SEVILLANO, ENRICO CA 2566*   2550*   W--28 D---5 L--24 W--30 L--34 W--40 W--37  4.5
13557810   13 ALDAMA, DIONISIO  AZ 2505/23 2530*   W--74 L--60 W--41 W--32 W--45 D--18 L---4  4.5
12834292   14 CHENG, XIAO       GA 2329*   2349*   W--66 L---4 W--47 W--59 D---7 W--16 L---5  4.5
12661521   15 LIU, ELLIOTT      CA 2301*   2341*   H---0 W--49 L---5 W--71 W--53 D--20 D--10  4.5
13461432   16 FIEDLER, BRIAN       2293/11 2363/17 D--73 X---0 W--72 W--53 L---3 L--14 W--34  4.5
10228972   17 SMALL, GREGG H    CA 2246*   2263*   X---0 D--53 L---8 L--34 W--67 W--55 W--32  4.5
12740522   18 AKOBIAN, VARUZHAN CA 2648*   2651*   W--54 L---2 W--61 W--52 H---0 D--13 U---0  4.0
12658446   19 MARTIN-DEL-CAMPO,    2423*   2422*   L--32 D--54 D--31 W--74 W--26 W--45 L---8  4.0
12827326   20 KHACHIYAN, MELIKS CA 2548*   2533*   W--46 W--33 L---1 D--27 W--43 D--15 L---9  4.0
12593986   21 FRIEDEL, JOSHUA E NH 2552*   2544*   W---9 W--26 D--10 L--24 D--40 W--35 U---0  4.0
10153557   22 TAYLOR, TIMOTHY W CA 2373*   2371*   W--56 L---1 W--62 L--35 W--29 L---9 W--47  4.0
12683681   23 KLEIMAN, JAKE     TN 2347*   2345*   D--40 D--65 W--46 D--56 D--27 W--48 L---6  4.0
12598805   24 YANAYT, EUGENE    CA 2320*   2363*   W--58 D--11 W--12 W--21 L---1 D---6 U---0  4.0
12595730   25 AIGNER, MICHAEL   CA 2306*   2308*   D--59 W--69 D--11 L---4 D--51 W--56 D--27  4.0
12662799   26 COLEMAN, TEDDY    NY 2281*   2291*   W--76 L--21 W--37 L--11 L--19 W--49 W--48  4.0
12786967   27 YAP, NICOLAS A    CA 2280*   2295*   H---0 H---0 W--28 D--20 D--23 D--32 D--25  4.0
12603328   28 MILISITS, RYAN R  TX 2212*   2228*   L--12 W--77 L--27 W--62 D--54 D--33 W--44  4.0
12858009   29 LEE, MICHAEL      WA 2189*   2202*   L--43 L--46 W--77 W--47 L--22 W--63 W--45  4.0
12842861   30 SELZLER, RICKY    WA 2132*   2148*   D--72 W--70 D--43 L--12 L--32 W--46 W--55  4.0
12787166   31 HAMMER, JON LUDVI    2403/10 2385/17 L---2 D--74 D--19 L--54 W--58 W--57 D--35  3.5
10226678   32 ARDAMAN, MILES F  NC 2400*   2394*   W--19 W--50 L---3 L--13 W--30 D--27 L--17  3.5
12657899   33 BARNETT, ALEXANDE MD 2298*   2288*   W--67 L--20 L---9 D--69 W--50 D--28 D--40  3.5
12658040   34 DEL PILAR, REYNAL CA 2299*   2294*   D--69 L--59 W--73 W--17 W--12 L---7 L--16  3.5
13041244   35 ONYEKWERE, CHIKWE MN 2272*   2290*   L---4 W--63 W--65 W--22 L--11 L--21 D--31  3.5
12629443   36 IWAMOTO, TAKASHI  CA 2290*   2297*   L--10 W--66 L--56 W--64 D--52 W--59 U---0  3.5
12759258   37 BRUNO, RONALD     CA 2238*   2255*   W--71 L---6 L--26 D--65 W--38 W--43 L--12  3.5
12544520   38 BICK, JOHN D      LA 2226*   2218*   L---5 L--45 D--67 W--76 L--37 W--51 W--59  3.5
12618160   39 FALCON, GUSTAVO   NY 2213/19 2258/24 D--78 L--42 F---0 U---0 W--73 W--58 W--56  3.5
12661900   40 RODRIGUEZ, ERIC   FL 2204*   2226*   D--23 W--55 D--42 D--43 D--21 L--12 D--33  3.5
11126545   41 TATE, EMORY A     IN 2439*   2427*   L--60 W--75 L--13 W--57 L---9 W--64 U---0  3.0
12150400   42 ADAMSON, ROBBY    AZ 2335*   2337*   D--49 W--39 D--40 W---9 L---5 L--10 U---0  3.0
12760801   43 CRITELLI, JAMES   CT 2332*   2319*   W--29 D--10 D--30 D--40 L--20 L--37 D--50  3.0
12661250   44 LANDAW, JULIAN W  CA 2301*   2283*   D--51 W--73 L--53 D--55 W--69 L---8 L--28  3.0
12685687   45 BOEKHOFF, ANDREW  FL 2309*   2314*   L---1 W--38 W--48 W--10 L--13 L--19 L--29  3.0
12937291   46 HARPER, WARREN    TX 2274*   2264*   L--20 W--29 L--23 H---0 H---0 L--30 W--69  3.0
12788211   47 ACOR, COREY       FL 2262*   2250*   L---6 W--67 L--14 L--29 W--68 W--69 L--22  3.0
12908294   48 MOVILLA, FELIX BA FL 2250*   2242*   W--77 L--72 L--45 W--68 W--61 L--23 L--26  3.0
10034191   49 GREANIAS, STEVEN  VA 2202*   2200*   D--42 L--15 L--55 W--70 D--63 L--26 W--68  3.0
13320393   50 VELA, NORBERTO    TX 2157/12 2141/17 H---0 L--32 L--57 B---0 L--33 W--67 D--43  3.0
12782429   51 TUHRIM, RICHARD   NY 1958*   1978*   D--44 L--71 D--64 B---0 D--25 L--38 D--57  3.0
12801991   52 ANNAKOV, BABAKULI TX 2512*   2509*   W--57 D---3 D---7 L--18 D--36 U---0 U---0  2.5
12499885   53 STEIN, ALAN R     CA 2472*   2455*   W--63 D--17 W--44 L--16 L--15 U---0 U---0  2.5
10172918   54 GINSBURG, MARK    AZ 2419*   2417*   L--18 D--19 D--74 W--31 D--28 U---0 U---0  2.5
12851435   55 ABRAHAMYAN, TATEV CA 2304*   2287*   H---0 L--40 W--49 D--44 D--59 L--17 L--30  2.5
12852765   56 SHANKLAND, SAMUEL CA 2217*   2210*   L--22 B---0 W--36 D--23 L--10 L--25 L--39  2.5
12419804   57 GALLEGOS, PAUL A  CA 2200*   2201*   L--52 L--61 W--50 L--41 W--74 L--31 D--51  2.5
12481381   58 STANCIL, KIMANI A CA 2146*   2143*   L--24 L--62 W--66 D--63 L--31 L--39 W--73  2.5
12671894   59 HIGGINS, SEAN K   AZ 2069*   2086*   D--25 W--34 D--71 L--14 D--55 L--36 L--38  2.5
12576446   60 IBRAGIMOV, ILDAR  CT 2686*   2675*   W--41 W--13 L---2 L---7 U---0 U---0 U---0  2.0
12355370   61 MUHAMMAD, STEPHEN GA 2447*   2432*   L---3 W--57 L--18 X---0 L--48 U---0 U---0  2.0
12622875   62 ZILDZIC, KENAN    CA 2265*   2260*   L--11 W--58 L--22 L--28 W--66 U---0 U---0  2.0
10229391   63 ANDERSON, RENARD  CO 2233*   2214*   L--53 L--35 W--70 D--58 D--49 L--29 U---0  2.0
12575015   64 BELLIARD, LUIS       2227*   2210*   H---0 L---8 D--51 L--36 W--76 L--41 U---0  2.0
10420181   65 ROWLEY, ROBERT JA AZ 2239*   2240*   D---8 D--23 L--35 D--37 H---0 U---0 U---0  2.0
10432766   66 HANKEN, JEROME B  CA 2200*   2200*   L--14 L--36 L--58 W--77 L--62 W--70 U---0  2.0
12796369   67 PEREPELITSKY, PHI CA 2117*   2099*   L--33 L--47 D--38 W--73 L--17 L--50 D--70  2.0
10458803   68 NAGARAN, MICHAEL  CA 2047*   2037*   H---0 H---0 U---0 L--48 L--47 W--76 L--49  2.0
13462174   69 BUSYGIN, STANISLA PA 2026*   2023*   D--34 L--25 X---0 D--33 L--44 L--47 L--46  2.0
12702559   70 HERNANDEZ TORRES, GA 1780*   1790*   H---0 L--30 L--63 L--49 W--77 L--66 D--67  2.0
10378583   71 BRADFORD, JOSEPH  TX 2504*   2475*   L--37 W--51 D--59 L--15 U---0 U---0 U---0  1.5
12922625   72 BANAWA, JOEL      CA 2394*   2385*   D--30 W--48 L--16 U---0 U---0 U---0 U---0  1.5
12705539   73 CORARETTI, BENJAM NM 2033*   2020*   D--16 L--44 L--34 L--67 L--39 W--77 L--58  1.5
10462967   74 LUCKY, DAVID      NV 2382*   2361*   L--13 D--31 D--54 L--19 L--57 U---0 U---0  1.0
12602520   75 THOMPSON, ABNER J NV 1894*   1892*   L---7 L--41 B---0 F---0 U---0 U---0 U---0  1.0
13313093   76 ACON, JENNIFER C  CA 1807*   1783*   L--26 L---9 B---0 L--38 L--64 L--68 L--77  1.0
13582971   77 BULGUCHEV, IBRAGI CA 1300/00 1729/07 L--48 L--28 L--29 L--66 L--70 L--73 W--76  1.0
11167489   78 LEIN, ANATOLY Y   OH 2354*   2351*   D--39 U---0 U---0 U---0 U---0 U---0 U---0  0.5

Under 2200 Section

 USCF ID PAIR       NAME        ST PRERATE PSTRATE   1     2     3     4     5     6     7   TOTAL
-------- ---- ----------------- -- ------- ------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
12625417    1 RUBSAMEN, CORNELI HI 2173*   2216*   W--85 W--30 W--21 D---4 W--17 W---2 W--13  6.5
12533954    2 KRUML, JOSEPH     AZ 2131*   2167*   W--72 W--11 W---9 W--37 W---3 L---1 W---4  6.0
12788759    3 WILLIAMS, CHRISTO MA 2186*   2204*   W--54 W--51 W--19 W--13 L---2 D--16 W--17  5.5
12835626    4 LE, CAU DUONG     CA 2152*   2185*   W--24 W--38 W--14 D---1 W---5 W---8 L---2  5.5
12744129    5 MILICEVIC, DRAGOL BC 2198*   2190*   W--83 D--48 W--50 D--17 L---4 W--53 W--24  5.0
10262526    6 ALLEN, DAVID J C, OH 2181*   2183*   W--84 W--31 L--17 W--49 W--50 D---7 D---8  5.0
